Di Trasformami.com
Vorresti sapere quale tipo di cibo ti aiuta di piu’ ad aumentare la massa muscolare?
Bene ora qui ti riporto una lista che ti fa vedere del cibo che magari stai gia mangiando o puoi integrare nel tuo piano alimentare. La cosa essenziale che tu capisca comunque e’ che se vuoi mettere massa muscolare devi anche allenarti seriamente sotto i pesi altrimenti gran parte dei tuoi sforzi saranno vani.
IMPORTANTE
Quello che conta ancora piu di quello che mangi e’ quanto mangi ricordatelo bene. Potresti ingrassare per assurdo mangiando solo petto di pello e verdure e dimagrendo mangiando dolci e patatine fritte.
Il conteggio calorico totale nella settimana e’ quello che fara’ la differenza, detto questo e’ meglio ovviamente che tu assumi i giusti nutrienti da giusto cibo che non solo ti aiuteranno a saziarti molto di piu ma sono spesso per lo stesso peso molto meno densi caloricamente e quindi ti avranno dato l’illussione che ti sei abuffato quando in realta magari ne hai preso il giusto quantitativo!
Immaginati che ti alleni perche vuoi aumentare le tue prestazioni, forza, ipertrofia, resistenza ecc ecc e dovresti nel tempo di migliorare sempre i tuoi parametri allenanti. Mentre invece con la giusta alimentazione e riposo ripari i muscoli danneggiati durante l’allenamento ritornando piu forte di prima. Devi quindi sia allenarti seriamente e mangiare altrettanto come si deve altrimenti i risultati saranno sempre parziali e/o nulli!
Ricordati inoltre che una dieta ben bilanciata per aumentare la massa muscolare non includera’ ” solo proteine”, infatti piu’ ti alleni e piu’ il tuo corpo avra’ necessariamente bisogno dei glucidi “carboidrati” per l’energia necessaria che ti servira’ negli allenamenti e per migliorare tutte le prestazioni in generale! Senza escludere i grassi buoni ovviamente.
Studi suggeriscono che il nostro TDEE ( total daily energy expenditure ) apporto calorico giornaliero in Italiano idealmente specie negli sportivi deve essere strutturato cosi :
- 45-55% da carboidrati
- 10-35% da proteine
- 10-15% da grassi
Non scordarti inoltre di rimanere ben idratato e di assumere minerali e vitamine a sufficienza sia che tu segua una dieta ipocalorica, normocalorica o ipercalorica!
Cibo | Quantita | Proteine | Carboidrati | Grassi |
Tacchino | 100 grammi | 29g | 0.1g | 7g |
Yogurt greco | 100 grammi | 10g | 3.6g | 0.4g |
Petto di pollo | 100 grammi | 31g | 0g | 3.6g |
Carne di manzo | 100 grammi | 26g | 0g | 15g |
Lombata | 100 grammi | 30g | 0g | 5g |
Tofu | 100 grammi | 8g | 1.9g | 4.8g |
Uova | 100 grammi | 13g | 1.1g | 3.6g |
Salmone | 100 grammi | 20g | 0g | 13g |
Tonno | 100 grammi | 28g | 0g | 1.3g |
Latte scremato | 100 grammi | 3.4g | 5g | 0.1g |
Latte di riso senza zucchero | 100 grammi | 0.3g | 9.2g | 1g |
Yogurt greco | 100 grammi | 10g | 3.6g | 0.4g |
Pasta integrale | 100 grammi | 6g | 30g | 1.7g |
Riso integrale | 100 grammi | 2.6g | 23g | 0.9g |
Pita integrale | 100 grammi | 9.8g | 56g | 1.7g |
Lenticchie | 100 grammi | 9g | 20g | 0.4g |
Fagioli rossi | 100 grammi | 24g | 60g | 0.8g |
Noci | 100 grammi | 20g | 21g | 54g |
Patate dolci | 100 grammi | 1.6g | 20g | 0.1g |
Avena | 100 grammi | 16.9g | 66.3g | 6.9g |
Pesce spada | 100 grammi | 23g | 0g | 8g |
Marmellata light | 100 grammi | 0.37g | 39.6g | 0.07g |
Olio d’oliva | 100 grammi | 0g | 0g | 100g |
Burro | 100 grammi | 0.9g | 0.1g | 81g |
Maionese a grassi ridotti | 100 grammi | 0.4g | 0g | 40g |
Avocado | 1 avocado | 4g | 17g | 29g |
Burro di arachidi | 100 grammi | 26g | 16g | 49g |
Mostarda | 100 grammi | 4.4g | 5g | 4g |
Carciofi | 100 grammi | 3.3g | 11g | 0.2g |
Cavolfiori | 100 grammi | 1.9g | 5g | 0.3g |
Spinaci | 100 grammi | 3g | 3.8g | 0g |
Cavoli di brussel | 100 grammi | 3.4g | 9g | 0.3g |
Verza | 100 grammi | 1.3g | 6g | 0.1g |
Broccoli | 100 grammi | 2.8g | 7g | 0.4g |
Carota | 100 grammi | 0.6g | 6.8g | 0.2g |
Pomodoro | 1 pomodoro | 1.1g | 4.8g | 0.2g |
Arancia | 1 arancia | 0.9g | 11g | 0.1g |
Mela | 1 mela | 0.5g | 25g | 0.3g |
Banana | 1 banana | 1.3g | 27g | 0.4g |
Mirtilli | 100 grammi | 0.7g | 14g | 0.3g |
Kiwi | 1 kiwi | 0.8g | 10g | 0.4g |
Pesche sciroppate in scatola | 100 grammi | 0.54g | 8.84g | 0.04g |
Mango | 1 mango | 2.8g | 50g | 1.3g |
Ricotta | 100 grammi | 11g | 3g | 13g |
Parmigiano reggiano | 100 grammi | 38g | 4.1g | 29g |
Formaggio provolone a basso contenuto di grassi | 100 grammi | 25g | 3.5g | 18g |
Cioccolato fondente al 70% | 100 grammi | 6g | 27g | 46g |
Qui ti metto anche come esempio una dieta di massa muscolare per un uomo di 80kg che ha deciso di fare 5 pasti giornalieri.
Pasto 1
Cibo | Quantita | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
Uovo bianco | 150 grammi | 78 | 16 | 1 | 0 |
Pane integrale | 45 grammi | 113 | 6 | 19 | 2 |
Marmellata light | 20 grammi | 56 | 0 | 14 | 0 |
Burro | 10 grammi | 72 | 0 | 0 | 8 |
Pesche sciroppate in scatola | 120 grammi | 65 | 1 | 17 | 0 |
Totale | 384 | 23 | 51 | 10 |
Pasto 2
Cibo | Quantita | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
yogurt greco | 240 grammi | 142 | 24 | 9 | 1 |
Latte di riso senza zuccheri | 240 grammi | 113 | 1 | 22 | 2 |
Mirtilli | 200 grammi | 114 | 1 | 29 | 1 |
Banana | 272 grammi | 242 | 3 | 62 | 1 |
Totale | 611 | 29 | 122 | 5 |
Pasto 3
Cibo | Quantita | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
Petto di tacchino arrosto | 180 grammi | 229 | 49 | 0 | 4 |
Maionese a ridotto contenuto di grassi | 15 grammi | 36 | 0 | 1 | 3 |
Mostarda | 10 grammi | 6 | 0 | 1 | 0 |
Pita integrale | 64 grammi | 168 | 6 | 36 | 1 |
Formaggio provolone a basso contenuto di grassi | 28 grammi | 77 | 7 | 1 | 5 |
Totale | 516 | 62 | 39 | 13 |
Pasto 4
Cibo | Quantita | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
Mela | 182 grammi | 95 | 0 | 25 | 0 |
Fiocchi d’avena | 80 grammi | 303 | 11 | 54 | 5 |
Totale | 398 | 11 | 79 | 5 |
Pasto 5
Cibo | Quantita | Calorie | Proteine | Carboidrati | Grassi |
Lombata | 200 grammi | 308 | 42 | 0 | 14 |
Olio d’oliva | 10 grammi | 88 | 0 | 0 | 10 |
Riso integrale | 165 grammi | 597 | 12 | 126 | 4 |
Cioccolato fondente 70-85% | 20 grammi | 120 | 2 | 9 | 9 |
Totale | 1.113 | 56 | 135 | 37 | |
Totale giornaliero | 3.022 | 181 | 426 | 70 | |
Target giornaliero | 3.060 | 191 | 421 | 68 |
IMPORTANTE Le informazioni qui riportate sono puramente a scopo divulgativo e non voglio sostituire il parere di un nutrizionista e medico. Trasformami.com non si assume nessuna responsabilita su danni a persone.
Buona dieta!
Studi e risorse
Consumo giornaliero ideale di carboidrati per sportivi
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-0242-y
Consumo giornaliero ideale di proteine per sportivi